Tableau de Mensures
MESURES | S | M | L |
Modèle | 34 - 36 | 38 - 40 | 40 - 42 |
Buste | 86 | 91 | 96 |
Taille | 68 | 73 | 78 |
Hanche | 93 | 97 | 103 |
* Mesures en cm
MESURES | S | M | L |
Modèle | 34 - 36 | 38 - 40 | 40 - 42 |
Buste | 86 | 91 | 96 |
Taille | 68 | 73 | 78 |
Hanche | 93 | 97 | 103 |
* Mesures en cm